キャビネット
R7学校だより (
詳細 )
R7学校だより
ファイル名 | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
学校だより4月号.pdf 195 | 1.08 MB | 04/18 | |
学校だより5月号.pdf 7 | 736.85 KB | 05/01 | |
学校だより6月号.pdf 3 | 1.11 MB | 06/03 | |
学校だより7月号.pdf 4 | 751.13 KB | 06/30 | |
学校だより8月号.pdf 3 | 1.29 MB | 07/29 |
キャビネット
R6学校だより (
詳細 )
R6学校だより
ファイル名 | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
01学校だより4月号.pdf 57 | 4.5 MB | 2024/04/08 | |
02学校だより5月号.pdf 30 | 949.91 KB | 2024/06/04 | |
03学校だより7月号.pdf 8 | 748.74 KB | 2024/07/23 | |
04学校だより9月号.pdf 13 | 1.19 MB | 2024/09/12 | |
05学校だより10月号.pdf 12 | 717.58 KB | 2024/10/10 | |
06学校だより11月号.pdf 17 | 742.07 KB | 2024/11/15 | |
07学校だより12月号.pdf 10 | 807.12 KB | 2024/12/24 | |
08学校だより1月号.pdf 7 | 586.84 KB | 01/31 | |
09学校だより最終号.pdf 17 | 767.88 KB | 03/24 |
広告
063596
周辺学校のようす
おすすめの図書
by edumap
(推薦文: 教育のための科学研究所)
東ロボくんの開発責任者で、読解力を調査・研究し、受検者数50万人のRSTを開発・普及させてきた『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の著者による待望の続編! RST受検者50万人のデータを元に、シン読解力とはなにか、教科書が読めないのはなぜかを明らかにし、RSTの成績向上に成功した事例を紹介しながら、シン読解力習得の処方箋を示す。
出版: 東洋経済新報社
(2025年02月)